μΊλ¦¬ν¬λμ AB1200 κ·μ μ 보
μ΄ λ¬Έμμ ν¬ν¨λ μ 보λ μΊλ¦¬ν¬λμ μν λ²μ λ²νΈ 1200("AB1200"μ΄λΌκ³ λ ν¨)κ³Ό κ΄λ ¨μ΄ μμ΅λλ€.
μΊλ¦¬ν¬λμ μν λ²μ AB1200μ 무μμ
λκΉ?
μΊλ¦¬ν¬λμ μν λ²μ 1200(California Assembly Bill 1200)μ νΉμ μ§μ νν λ¬Όμ§μ΄ μ νμ μν μ μ΄ κ΅¬μ± μμ λ° μμ‘μ΄μ μλμ μΌλ‘ 첨κ°λμλμ§ μ¬λΆμ λ°λΌ μ μ‘°μ
μ²΄κ° μ‘°λ¦¬κΈ°κ΅¬ μ νμ λν μΉμ¬μ΄νΈ 곡κ°λ₯Ό κ²μνλλ‘ μꡬνλ μ κΆλ¦¬ λ²λ₯ μ
λλ€. 2024λ
1μ 1μΌλΆν° μ νμ μν μ μ΄ κ΅¬μ± μμ λ° νΈλ€μ μλμ μΌλ‘ μΆκ°λ νΉμ μ§μ νν λ¬Όμ§μ΄ ν¬ν¨λ 쑰리기ꡬ μ μ‘°μ
체λ μ ν λΌλ²¨μ μ΄λ¬ν νν λ¬Όμ§μ μ‘΄μ¬λ₯Ό νμν΄μΌ ν©λλ€. μ΄ λ²μ λν 2023λ
1μ 1μΌλΆν° 쑰리기ꡬ μ μ‘°μ
μ²΄κ° μΉμ¬μ΄νΈμμ μ΄λ¬ν νν λ¬Όμ§μ μλ³νλλ‘ μꡬν©λλ€.
μμΈν λ΄μ©μ λ€μ μΉ μ¬μ΄νΈλ₯Ό λ°©λ¬Ένμμμ€.
1200νΈ λ²μ μΊλ¦¬ν¬λμ μ
λ²
"쑰리기ꡬ"λ λλΉ, νλΌμ΄ν¬, νλΌμ΄ν¬, 그릴, λ² μ΄νΉ μνΈ, λ² μ΄νΉ λͺ°λ, μλ°, κ·Έλ¦ λ° μ‘°λ¦¬κΈ°κ΅¬μ κ°μ΄ μν, μν λλ μλ£λ₯Ό μ€λΉ, λΆλ°° λλ 보κ΄νλ λ° μ¬μ©λλ νλͺ©μ μλ―Έν©λλ€. "μλμ μΌλ‘ 첨κ°λ¨"μ μ μ‘°μ
μ²΄κ° μ νμ νν λ¬Όμ§μ μλμ μΌλ‘ 첨κ°νμΌλ©° νν λ¬Όμ§μ΄ μ νμ κΈ°λ₯μ λλ κΈ°μ μ μν₯μ λ―ΈμΉλ€λ κ²μ μλ―Έν©λλ€. μ΄ μΉ νμ΄μ§μ νλ μΉ μ¬μ΄νΈ 곡κ°κ° νμν 쑰리기ꡬλ₯Ό μλ³ν©λλ€.
μ°λ¦¬μ μ½μ
μ°λ¦¬λ μ ν μμ μ λ§€μ° μ€μνκ² μκ°νλ©° κ³ κ°μ 보νΈνλ λ° νμν λͺ¨λ κ·μ νμ€μ μΆ©μ‘±νκΈ° μν΄ μ΅μ μ λ€νκ³ μμ΅λλ€. λΉμ¬κ° μ 곡νλ μνκ³Ό μ§μ μ μ΄νλ λͺ¨λ μ νμ μμ ν μ¬μ©μ κ·μ νλ λ―Έκ΅κ³Ό μ λ½μ°ν©μ΄ μ μ ν κ΄λ ¨ μ ν λ° κ·μΉμ μ€μν©λλ€. μΏ μΏ μ μλ μ°λ¦¬ μ νμ΄ κ±΄κ°μ μνμ μ΄λνμ§ μλλ€κ³ νμ ν©λλ€.
μΊλ¦¬ν¬λμ νν λ¬Όμ§ ν보 λͺ©λ‘
μΊλ¦¬ν¬λμ νν λ¬Όμ§ ν보 λͺ©λ‘μ μλ μμΈν μ 보λ, λ°©λ¬ΈνμΈμ.
https://dtsc.ca.gov/scp/candidate-chemicals-list/ .
CUCKOO λ΄κ΅¬μ± μ νμλ λ€μμ΄ ν¬ν¨λ μ μμ΅λλ€.
|
νλͺ© λ²νΈ
|
νλͺ© μ€λͺ
|
|
CRP-LHTR0609F
|
IH μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ
|
|
CRP-BHSS0609F
|
IH μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ
|
|
CRP-HS0657F
|
IH μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ
|
|
CRP-CHSS1009F
|
IH μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ
|
|
CRP-LHTR1009F
|
IH μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ
|
|
CRP-HZ0683F
|
IH μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ
|
|
CRP-HWS1010S
|
IH μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ
|
|
CRP-EHSS0309F
|
IH μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ
|
|
CRP-MHTR0309F
|
IH μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ
|
|
CRP-JHR1009F
|
IH μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ
|
|
CRP-DHSR0609F
|
IH μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ
|
| CRP-JHR0609F |
IH μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ
|
μ νμ μ νμλ λ€μμ΄ ν¬ν¨λμ΄ μμ΅λλ€:
| μ§μ νν λ¬Όμ§ | κΆμ μλ λͺ©λ‘(λ€) | κΆμ μλ λͺ©λ‘μ λν λ§ν¬ |
| λ§κ° λ° λ§κ°νν©λ¬Ό | CWA 303(d), CDC μ 4μ°¨ κ΅κ° λ ΈμΆ λ³΄κ³ μ, ATSDR μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§, IRIS μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§, CA NL, OEHHA REL, CA TAC | λ§ν¬ |
| ꡬ리 | CWA 303(d), CDC μ 4μ°¨ κ΅κ° λ ΈμΆ λ³΄κ³ μ, CWA 303(c), OEHHA REL | λ§ν¬ |
| μ λ | US EPA NWMP PBT, US EPA TRI PBT, WA PBT, OSPAR μ°μ μ‘°μΉ Part A, CWA 303(d), IARC λ°μ λ¬Όμ§ - 2B, IRIS λ°μ λ¬Όμ§ - B2, NTP 13th RoC - ν©λ¦¬μ , Prop 65, CDC 4th National Exposure Report, CECBP - μ°μ νν λ¬Όμ§, CWA 303(c), ATSDR μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§, CA TAC | λ§ν¬ |
| μ κΈ°μ£Όμνν©λ¬Ό | OSPAR μ°μ μ‘°μΉ Part A | λ§ν¬ |
| μλ₯λ―Έλ | CA MCL, CWA 303(d), ATSDR μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§ | λ§ν¬ |
| λμΌ λ° λμΌ νν©λ¬Ό | IARC λ°μλ¬Όμ§ - 1, NTP 13th RoC - μλ €μ§, Prop 65, CA TAC, OEHHA REL, CWA 303(d), CWA 303(c) | λ§ν¬ |
| μ² | λ²λ₯ μ 303μ‘°(d) | λ§ν¬ |
| μμ° | CWA 303(d), CDC μ 4μ°¨ κ΅κ° λ ΈμΆ λ³΄κ³ μ, CWA 303(c) | λ§ν¬ |
| νλͺ© λ²νΈ | νλͺ© μ€λͺ |
| CRP-P0609S | μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ |
| CRP-P1009S | μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ |
| CRP-TT0309F | μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ |
| CRP-PK1001S | μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ |
| CRP-ST1009F | μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ |
| CRP-RT0609F | μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ |
| CRP-ST0609F | μ κΈ° μλ ₯ λ°₯μ₯ / μλ¨Έ |
μ νμ μ νμλ λ€μμ΄ ν¬ν¨λμ΄ μμ΅λλ€:
|
μ§μ νν λ¬Όμ§
|
κΆμ μλ λͺ©λ‘(λ€) | κΆμ μλ λͺ©λ‘μ λν λ§ν¬ |
| μ² | λ²λ₯ μ 303μ‘°(d) | λ§ν¬ |
| ν¬λ‘¬, μ΄ | CDC μ 4μ°¨ κ΅κ° λ ΈμΆ λ³΄κ³ μ, CA TAC, OEHHA REL, CWA 303(d), CA MCL | λ§ν¬ |
| λμΌ λ° λμΌ νν©λ¬Ό | IARC λ°μλ¬Όμ§ - 1, NTP 13th RoC - μλ €μ§, Prop 65, CA TAC, OEHHA REL, CWA 303(d), CWA 303(c) | λ§ν¬ |
| λ§κ° λ° λ§κ°νν©λ¬Ό | CWA 303(d), CDC μ 4μ°¨ κ΅κ° λ ΈμΆ λ³΄κ³ μ, ATSDR μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§, IRIS μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§, CA NL, OEHHA REL, CA TAC | λ§ν¬ |
| λͺ°λ¦¬λΈλ΄ | CWA 303(d), CECBP - μ°μ ννλ¬Όμ§, CDC μ 4μ°¨ κ΅κ° λ ΈμΆ λ³΄κ³ μ | λ§ν¬ |
| ꡬ리 | CWA 303(d), CDC μ 4μ°¨ κ΅κ° λ ΈμΆ λ³΄κ³ μ, CWA 303(c), OEHHA REL | λ§ν¬ |
| μΈ | CWA 303(d), CA TAC | λ§ν¬ |
| μλ₯λ―Έλ | CA MCL, CWA 303(d), ATSDR μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§ | λ§ν¬ |
| μμ° | CWA 303(d), CDC μ 4μ°¨ κ΅κ° λ ΈμΆ λ³΄κ³ μ, CWA 303(c) | λ§ν¬ |
| N-μνΈ-2-νΌλ‘€λ¦¬λ | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B | λ§ν¬ |
| ν¬μ€λ | ATSDR μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§, IRIS μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§, CA MCL, OEHHA REL, CDC μ 4μ°¨ κ΅κ° λ ΈμΆ λ³΄κ³ μ, CA TAC | λ§ν¬ |
| μΉ΄λ³ΈλΈλ(곡기 μ€μ λ λ€λλ©° νΈν‘μ΄ κ°λ₯ν ν¬κΈ°μ λΉκ²°ν© μ μ) | IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, Prop 65 | λ§ν¬ |
| νΈλ₯΄νΈλ¦΄ μμ½μ¬ | Prop 65, IARC λ°μ λ¬Όμ§ - 2B | λ§ν¬ |
| N-λ©νΈνΌλ‘€λ¦¬λ | Prop 65, EC λΆλ‘ VI CMR - Cat. 1B | λ§ν¬ |
| N,N-λλ©νΈμμΈνΈμλ―Έλ | IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, Prop 65, EC Annex VI CMR - Cat. 1B | λ§ν¬ |
| 2-λΆν‘μμνμ¬μμΈν μ΄νΈ | ATSDR μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§ | λ§ν¬ |
| μ©λ§€ λνν(μμ ), κ²½μ§ λ°©ν₯μ‘± | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B | λ§ν¬ |
| μνΈλ²€μ | IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, Prop 65, OEHHA REL, CA TAC, CWA 303(c), CA MCL, ATSDR μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§, CDC μ 4μ°¨ κ΅κ° λ ΈμΆ λ³΄κ³ μ | λ§ν¬ |
| μ΄μν¬λ‘ | IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, CA TAC, OEHHA REL, CWA 303(c), ATSDR μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§ | λ§ν¬ |
| μ΄μ°νν°νλ(곡기 μ€μ λ λ€λλ©° νΈν‘μ΄ κ°λ₯ν ν¬κΈ°μ λΉκ²°ν© μ μ) | IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, Prop 65 | λ§ν¬ |
| μ λ | US EPA NWMP PBT, US EPA TRI PBT, WA PBT, OSPAR μ°μ μ‘°μΉ Part A, CWA 303(d), IARC λ°μ λ¬Όμ§ - 2B, IRIS λ°μ λ¬Όμ§ - B2, NTP 13th RoC - ν©λ¦¬μ , Prop 65, CDC 4th National Exposure Report, CECBP - μ°μ νν λ¬Όμ§, CWA 303(c), ATSDR μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§, CA TAC | λ§ν¬ |
| μ κΈ°μ£Όμνν©λ¬Ό | OSPAR μ°μ μ‘°μΉ Part A | λ§ν¬ |
| λ©νΈμ΄μλΆνΈμΌν€ | IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, Prop 65, CA NLs, CA TACs | λ§ν¬ |
| μ€λ‘μ° λ° μ€λ¦¬μ½, λ-Me, μμ λ§λ¨ | μΊλλ€ PBiTs | λ§ν¬ |
| μ₯νλ©νΈμ¬μ΄ν΄λ‘ν νΈλΌμ€λ‘μ°(D4) | μΊλλ€ PBiTs, EC PBTs, CECBP - μ°μ νν λ¬Όμ§ | λ§ν¬ |
| μ€λ¦¬μΉ΄, κ²°μ μ§(νΈν‘ κ°λ₯ν ν¬κΈ°) | NTP 13th RoC - μλ €μ§, Prop 65, OEHHA RELs | λ§ν¬ |
| νλͺ© λ²νΈ | νλͺ© μ€λͺ |
| SEJ3201 | μ κΈ°λ°₯μ₯/보μ¨κΈ° |
| CR-0632F | μ κΈ° λ°₯μ₯ / μλ¨Έβββ |
| CR-0351F | μ κΈ° λ°₯μ₯ / μλ¨Έβββ |
| SC-1626 | μ κΈ° λ°₯μ₯ / μλ¨Έβββ |
| CR-0633F | μ κΈ° λ°₯μ₯ / μλ¨Έβββ |
| CR-0641F | μ κΈ° λ°₯μ₯ / μλ¨Έβββ |
| CR-0632F | μ κΈ° λ°₯μ₯ / μλ¨Έβββ |
μ νμ μ νμλ λ€μμ΄ ν¬ν¨λμ΄ μμ΅λλ€:
| μ§μ νν λ¬Όμ§ | κΆμ μλ λͺ©λ‘(λ€) | κΆμ μλ λͺ©λ‘μ λν λ§ν¬ |
| μλ₯λ―Έλ | CA MCL, CWA 303(d), ATSDR μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§ | λ§ν¬ |
| μ² | λ²λ₯ μ 303μ‘°(d) | λ§ν¬ |
| N-μνΈ-2-νΌλ‘€λ¦¬λ | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B | λ§ν¬ |
| ν¬μ€λ | ATSDR μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§, IRIS μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§, CA MCL, OEHHA REL, CDC μ 4μ°¨ κ΅κ° λ ΈμΆ λ³΄κ³ μ, CA TAC | λ§ν¬ |
| μΉ΄λ³ΈλΈλ(νΈν‘ κ°λ₯ν ν¬κΈ°μ 곡기 μ€ λΉκ²°ν© μ μ) | IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, Prop 65 | λ§ν¬ |
| νΈλ₯΄νΈλ¦΄ μμ½μ¬ | Prop 65, IARC λ°μ λ¬Όμ§ - 2B | λ§ν¬ |
| N-λ©νΈνΌλ‘€λ¦¬λ | Prop 65, EC λΆλ‘ VI CMR - Cat. 1B | λ§ν¬ |
| N,N-λλ©νΈμμΈνΈμλ―Έλ | IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, Prop 65, EC Annex VI CMR - Cat. 1B | λ§ν¬ |
| 2-λΆν‘μμνμ¬μμΈν μ΄νΈ | ATSDR μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§ | λ§ν¬ |
| μ©λ§€ λνν(μμ ), κ²½μ§ λ°©ν₯μ‘± | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B | λ§ν¬ |
| μνΈλ²€μ | IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, Prop 65, OEHHA REL, CA TAC, CWA 303(c), CA MCL, ATSDR μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§, CDC μ 4μ°¨ κ΅κ° λ ΈμΆ λ³΄κ³ μ | λ§ν¬ |
| μ΄μν¬λ‘ | IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, CA TAC, OEHHA REL, CWA 303(c), ATSDR μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§ | λ§ν¬ |
| μ΄μ°νν°νλ(곡기 μ€μ λ λ€λλ©° νΈν‘μ΄ κ°λ₯ν ν¬κΈ°μ λΉκ²°ν© μ μ) | IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, Prop 65 | λ§ν¬ |
| λ§κ° λ° λ§κ°νν©λ¬Ό | CWA 303(d), CDC μ 4μ°¨ κ΅κ° λ ΈμΆ λ³΄κ³ μ, ATSDR μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§, IRIS μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§, CA NL, OEHHA REL, CA TAC | λ§ν¬ |
| μΈ | CWA 303(d), CA TAC | λ§ν¬ |
| λμΌ λ° λμΌ νν©λ¬Ό | IARC λ°μλ¬Όμ§ - 1, NTP 13th RoC - μλ €μ§, Prop 65, CA TAC, OEHHA REL, CWA 303(d), CWA 303(c) | λ§ν¬ |
| ν¬λ‘¬, μ΄ | CDC μ 4μ°¨ κ΅κ° λ ΈμΆ λ³΄κ³ μ, CA TAC, OEHHA REL, CWA 303(d), CA MCL | λ§ν¬ |
| ꡬ리 | CWA 303(d), CDC μ 4μ°¨ κ΅κ° λ ΈμΆ λ³΄κ³ μ, CWA 303(c), OEHHA REL | λ§ν¬ |
| μ₯νλ©νΈμ¬μ΄ν΄λ‘ν νΈλΌμ€λ‘μ°(D4) | μΊλλ€ PBiTs, EC PBTs, CECBP - μ°μ νν λ¬Όμ§ | λ§ν¬ |
| μμ° | CWA 303(d), CDC μ 4μ°¨ κ΅κ° λ ΈμΆ λ³΄κ³ μ, CWA 303(c) | λ§ν¬ |
| p-νλλ λμλ―Ό(PPDA) | CA TAC, CDC 4μ°¨ κ΅κ° λ ΈμΆ λ³΄κ³ μ | λ§ν¬ |
| 2,4-λμλ―Έλ Έν¨λ£¨μ(4TDA) | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B, IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, NTP 13th RoC - ν©λ¦¬μ , Prop 65, CA TAC, CDC 4th National Exposure Report | λ§ν¬ |
| 4,4'-λμλ―Έλ Έλνλ μν λ₯΄ | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B, IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, NTP 13th RoC - ν©λ¦¬μ , Prop 65 | λ§ν¬ |
| λ²€μ§λ | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1A, IARC λ°μλ¬Όμ§ - 1, IRIS λ°μλ¬Όμ§ - A, NTP 13th RoC - μλ €μ§, Prop 65, CA TAC, CWA 303(c), IRIS μ κ²½ λ μ± λ¬Όμ§ | λ§ν¬ |
| 4,4'-λ©νΈλ λμλλ¦°(4MDA) | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B, IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, NTP 13th RoC - ν©λ¦¬μ , Prop 65, OEHHA REL, CA TAC, CDC 4th National Exposure Report | λ§ν¬ |
| μλλ¦° | IRIS λ°μλ¬Όμ§ - B2, Prop 65, IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2A, CA TAC | λ§ν¬ |
| μ€-μλμλ | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B, IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2A, NTP 13th RoC - ν©λ¦¬μ , Prop 65, CA TAC, CDC 4th National Exposure Report | λ§ν¬ |
| μ€-ν¨λ£¨μ΄λ | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B, IARC λ°μλ¬Όμ§ - 1, NTP 13th RoC - μλ €μ§, Prop 65, CA TAC, CDC 4th National Exposure Report | λ§ν¬ |
| 4,4'-λ©νΈλ λΉμ€(2-λ©νΈμλλ¦°) | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B, IARC λ°μ λ¬Όμ§ - 2B, Prop 65 | λ§ν¬ |
| 3,3'-λλ©ν‘μλ²€μ§λ | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B, IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, NTP 13th RoC - ν©λ¦¬μ , Prop 65, CA TAC | λ§ν¬ |
| 3,3'-λλ©νΈλ²€μ§λ | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B, IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, NTP 13th RoC - ν©λ¦¬μ , Prop 65, CA TAC | λ§ν¬ |
| 2,6-μμΌλ¦¬λ | IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, Prop 65, CDC 4μ°¨ κ΅κ° λ ΈμΆ λ³΄κ³ μ | λ§ν¬ |
| 2,4-λμλ―Έλ Έμλμ | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B, IARC λ°μ λ¬Όμ§ - 2B, Prop 65 | λ§ν¬ |
| p-ν¬λ μλ | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B, IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, NTP 13th RoC - ν©λ¦¬μ , Prop 65 | λ§ν¬ |
| 2,4,5-νΈλ¦¬λ©νΈμλλ¦° | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B, Prop 65 | λ§ν¬ |
| 4,4'-ν°μ€λμλλ¦° | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B, IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, NTP 13th RoC - ν©λ¦¬μ , Prop 65 | λ§ν¬ |
| 4-ν΄λ‘λ‘μλλ¦° | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B, IARC λ°μ λ¬Όμ§ - 2B, Prop 65 | λ§ν¬ |
| 2-λννΈμλ―Ό | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1A, IARC λ°μλ¬Όμ§ - 1, NTP 13th RoC - μλ €μ§, Prop 65, CDC 4th National Exposure Report | λ§ν¬ |
| λΉνλ-4-μΌμλ―Ό | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1A, IARC λ°μλ¬Όμ§ - 1, NTP 13th RoC - μλ €μ§, Prop 65, CA TAC, CDC 4th National Exposure Report | λ§ν¬ |
| 4-ν΄λ‘λ‘-o-ν¨λ£¨μ΄λ | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B, IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2A, NTP 13th RoC - ν©λ¦¬μ , Prop 65 | λ§ν¬ |
| 3,3'-λν΄λ‘λ‘λ²€μ§λ | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B, IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, IRIS λ°μλ¬Όμ§ - B2, NTP 13th RoC - ν©λ¦¬μ , Prop 65, CA TAC, CWA 303(c) | λ§ν¬ |
| 4,4'-λ©νΈλ λΉμ€(2-ν΄λ‘λ‘μλλ¦°) | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B, IARC λ°μλ¬Όμ§ - 1, NTP 13th RoC - ν©λ¦¬μ , Prop 65, CA TAC | λ§ν¬ |
| o-μλ―Έλ Έμμ‘°ν¨λ£¨μ | EC λΆμμ VI CMR - Cat. 1B, IARC λ°μλ¬Όμ§ - 2B, NTP 13th RoC - ν©λ¦¬μ , Prop 65 | λ§ν¬ |

